17 мая - Открытый кубок г. Тольятти по Го

Полное название: Открытый кубок г. Тольятти по Го.

Описание: Ежегодный кубок Тольятти снова созывает сильнейших игроков Го на интеллектуальный бой.

Время: 17 мая, 10:00-18:00

Место проведения: г.Тольятти, ул. Юбилейная 8, Библиотека Автограда, 4 этаж, БИБЛ

Положение о соревнованиях: (скачать)

Соцсети: http://vk.com/open_champ_tlt_2015

Итоги:

Детская группа

 

N Фамилия Город Рейт Ранг 1 2 3 4 Поб Rc Re Место
1 Пешков Иван Тольятти 1161 10k 11+ 12+ 7+ 2+ 4 66,77 113,01 1
2 Арефьев Станислав Тольятти 200 19k 14+ 15+ 3+ 1- 3 75,28 78 2
3 Гуревич Александр Тольятти 200 19k 9+ 13+ 2- 8+ 3 66,04 75,54 3
4 Тулейкин Арсений Самара 184 20k 10+ 7- 11+ 12+ 3 63,7 74,05 4
5 Петрушина Александра Тольятти 200 19k 7- 14+ 12+ 10+ 3 62,81 76,1 5
6 Семёнов Иван Тольятти 600 15k 13- 11+ 8+ 7+ 3 62,22 86,91 6
7 Ардамаков Святослав Тольятти 200 19k 5+ 4+ 1- 6- 2 87,52 69,97 7
8 Колосов Илья Тольятти 200 19k 16+ 9+ 6- 3- 2 68,75 65,16 8
9 Пантаз Егор Тольятти 200 19k 3- 8- 15+ 14+ 2 63,31 66,68 9
10 Коршиков Иван Тольятти 200 19k 4- 16+ 13+ 5- 2 62,59 65,69 10
11 Горелов Иван Тольятти 100 20k 1- 6- 4- 13+ 1 82,08 59,42 11
12 Площинский Тимофей Тольятти 200 19k 15+ 1- 5- 4- 1 79,96 59,7 12
13 Гарифуллин Даниэль Тольятти 119 20k 6+ 3- 10- 11- 1 71,89 54,33 13
14 Василевич Егор Тольятти 200 19k 2- 5- 16+ 9- 1 66,66 55,88 14
15 Площинская Дарья Тольятти 200 19k 12- 2- 9- 16+ 1 62,56 56,68 15
16 Нечаева Софья Тольятти 200 19k 8- 10- 14- 15- 0 60,85 45,87 16

Взрослые:

N Фамилия Город Рейт Ранг 1 2 3 4 Поб Rc Re Место
1 Горбунов Роберт Тольятти 1646 5k 7+ 6+ 5+ 2+ 4 113,02 148,47 1
2 Семенов Никита Тольятти 1282 9k 11+ 4+ 3+ 1- 3 124,88 125,86 2
3 Аллин Никита Самара 894 13k 9+ 8+ 2- 6+ 3 122,69 114,28 3
4 Бычков Леонид Тольятти 1716 4k 12+ 2- 8+ 5+ 3 113,71 143,23 4
5 Федчишин Денис Тольятти 1410 7k 14+ 9+ 1- 4- 2 121,24 121,67 5
6 Килин Александр Тольятти 1308 8k 10+ 1- 11+ 3- 2 108,74 111,64 6
7 Гудков Семён Тольятти 728 14k 1- 13+ 10+ 9- 2 107,67 92,91 7
8 Романова Карина Тольятти 1506 6k 13+ 3- 4- 11+ 2 105,49 120,57 8
9 Сартова Евгения Тольятти 1765 4k 3- 5- 12+ 7+ 2 103,9 132,69 9
10 Сорокин Дмитрий Тольятти 382 18k 6- 14+ 7- 13+ 2 84 78,65 10
11 Леснякова Дарья Тольятти 996 12k 2- 12+ 6- 8- 1 111,2 93,54 11
12 Катюхин Леонид Тольятти 765 14k 4- 11- 9- 14+ 1 107,51 86,74 12
13 Гараев Чингиз Тольятти 456 17k 8- 7- 14+ 10- 1 88,17 70,89 13
14 Тулейкин Николай Самара 407 17k 5- 10- 13- 12- 0 89,49 60,56 14

 

 

‹‹‹ Все чемпионаты