13 декабря - Командный чемпионат Самарской области по Го

Полное название: Командный чемпионат Самарской области по Го.

Описание: Командный турнир это пожалуй самый увлекательный вид соревнований по Го. Море азарта, драйва и эмоций. 

Формат турнира: В командах по 3 человека. Безфоровые партии.  3 тура или более в зависимости от количества команд.

Участники: 

Взрослые и игроки 12 лет и старше, 19*19, 40 мин.+3 периода беёми по 20 сек. Командный взнос 900 руб./команда. 

Положение о соревнованиях: (скачать)

Соцсети: https://vk.com/go_comand_champ_63

Итоги:

 

N Фамилия Город СН Рейт Ранг 1 2 3 Поб Бухг Берг Место
  Го Бро   1 2207   25+(3-0) 9+(3-0) 5+(3-0) 3(9) 8 8 1
1 Губарьков Леонид Самара   2207 2d 26+ 10+ 6+ 3      
2 Герасимов Сергей Самара   1698 5k 27+ 11+ 7+ 3      
3 Ли Алексей Самара   1395 8k 28+ 12+ 8+ 3      
  Пробуждение Силы   2 1915   13+(3-0) 17+(3-0) 1-(0-3) 2(6) 10 4 2
4 Эртнер Дмитрий Тольятти   1915 2k 14+ 18+ 2- 2      
5 Горбунов Роберт Тольятти   1846 3k 15+ 19+ 3- 2      
6 Карпов Светослав Тольятти   538 16k 16+ 20+ 4- 2      
  Фиксики   4 1721   21+(2-1) 1-(0-3) 13+(3-0) 2(5) 8 2 3
7 Семенов Никита Тольятти   1721 4k 22- 2- 14+ 1      
8 Федчишин Денис Тольятти   1649 5k 23+ 3- 15+ 2      
9 Гудков Семён Тольятти   1140 10k 24+ 4- 16+ 2      
  Самарцы   6 1211   5-(0-3) 21+(2-1) 9-(0-3) 1(2) 8 0 4
10 Тулейкин Арсений Самара   1211 9k 6- 22- 10- 0      
11 Яцкарь Арсений Самара   620 15k 7- 23+ 11- 1      
12 Тулейкин Николай Самара   361 18k 8- 24+ 12- 1      
  Весёлые ребята   7 300     5-(0-3) 21+(2-1) 1(2) 4 0 5
13 Андреева Яна Тольятти   300 18k   6- 22- 0      
14 Шнырёв Илья Тольятти   261 19k   7- 23+ 1      
15 Султанов Эльмир Тольятти   200 19k   8- 24+ 1      
  Новая надежда   3 1725   9-(1-2) 13-(1-2) 17-(1-2) 0(3) 8 0 6
16 Бычков Леонид Тольятти   1725 4k 10+ 14+ 18+ 3      
17 Плясунов Никита Тольятти   300 18k 11- 15- 19- 0      
18 Макаренко Ульяна Тольятти   300 18k 12- 16- 20- 0      
  Три мудреца   5 1595   1-(0-3)     0(0) 6 0 7
19 Потёмкин Арсений Тольятти   1595 6k 2-     0      
20 Пешков Иван Тольятти   1263 9k 3-     0      
21 Шнырёв Виталий Тольятти   772 14k 4-     0      

 

 

‹‹‹ Все чемпионаты