14 декабря - Командный чемпионат Самарской области по Го

Полное название: Командный чемпионат Самарской области по Го.

Описание: Командный турнир это пожалуй самый увлекательный вид соревнований по Го. Море азарта, драйва и эмоций. 

Формат турнира: В командах по 4 человека в детской группы и по 3 человека во взрослой. Безфоровые партии.  3 или 4 тура в зависимости от количества команд.

Участники: 

Младшая группа: дети до 12 лет, 13*13, 30 мин. каждому, +3 периода беёми по 20 сек. Участие бесплатно.

Старшая группа: взрослые и игроки 12 лет и старше, 19*19, 50 мин.+3 периода беёми по 20 сек. Командный взнос 750 руб./команда. 

Положение о соревнованиях: (скачать)

Соцсети: http://vk.com/go_comand_champ_2014

Итоги:

Общее число участников: 28

4 команды по 4 человека в группе до 12 лет. И 4 команды по 3 человека во взрослой группе.

Число туров: 3

Таблица соревнований:

Младшая группа.

1 место - 5А 93 школа
2 место - Воины Неба
3 место - Гроза

                       
N Фамилия НК Рейт Ранг 1 2 3 Поб Бухг Берг Место
1 5А 93 школа 1 1209   16+(4-0) 11+(4-0) 6+(3-1) 3(11) 6 6 1
2 Пешков Иван 1 1209 9k 17+ 12+ 7+ 3      
3 Индерейкин Владислав 1 725 14k 19+ 14+ 9+ 3      
4 Есин Семён 1 464 17k 20+ 15+ 10+ 3      
5 Горелов Иван 1 100 20k 18+ 13+ 8- 2      
6 Воины Неба 4 769   11+(4-0) 16+(3-1) 1-(1-3) 2(8) 8 2 2
7 Гудков Семён 4 769 14k 12+ 17+ 2- 2      
8 Бойченко Артём 4 650 15k 13+ 18+ 5+ 3      
9 Семёнова Анастасия 4 505 16k 14+ 19+ 3- 2      
10 Круглов Ярослав 4 200 19k 15+ 20- 4- 1      
11 Гроза 3 200   6-(0-4) 1-(0-4) 16+(3-1) 1(3) 10 0 3
12 Камалетдинов Марат 3 200 19k 7- 2- 17+ 1      
13 Хайретдинов Дамир 3 200 19k 8- 5- 18+ 1      
14 Ермолаев Алексей 3 200 19k 9- 3- 19- 0      
15 Галкин Михаил 3 200 19k 10- 4- 20+ 1      
16 Чемпионы 2 300   1-(0-4) 6-(1-3) 11-(1-3) 0(2) 12 0 4
17 Посталюк Михаил 2 300 18k 2- 7- 12- 0      
18 Дудкин Сергей 2 200 19k 5- 8- 13- 0      
19 Пшеничнов  Святослав 2 200 19k 3- 9- 14+ 1      
20 Суворов Никита 2 200 19k 4- 10+ 15- 1      

Старшая группа.

1 место - Сабаки-улыбаки
2 место - Поколение Го

3 место - Победа

N Фамилия НК Рейт Ранг 1 2 3 Поб Бухг Берг Место
1 Сабаки 1 2206   5+(2-1) 13+(3-0) 9+(3-0) 3(8) 6 6 1
2 Губарьков Леонид (Самара) 1 2206 2d 6+ 16+ 10+ 3      
3 Герасимов Сергей (Самара) 1 1533 6k 8+ 14+ 11+ 3      
4 Мунтян Глеб (Самара) 1 1500 6k 7- 15+ 12+ 2      
5 Поколение Го 2 1664   1-(1-2) 9+(2-1) 13+(3-0) 2(6) 8 2 2
6 Горбунов Роберт  (Тольятти) 2 1664 5k 2- 10- 16+ 1      
7 Романова Карина  (Тольятти) 2 1406 7k 4+ 12+ 15+ 3      
8 Семенов Никита  (Тольятти) 2 1268 9k 3- 11+ 14+ 2      
9 Победа 4 1773   13+(2-1) 5-(1-2) 1-(0-3) 1(3) 10 0 3
10 Бычков Леонид  (Тольятти) 4 1773 4k 16+ 6+ 2- 2      
11 Павлова Екатерина  (Тольятти) 4 853 13k 14- 8- 3- 0      
12 Денисов  Николай  (Тольятти) 4 700 14k 15+ 7- 4- 1      
13 Дачка 3 898   9-(1-2) 1-(0-3) 5-(0-3) 0(1) 12 0 4
14 Аллин Никита (Самара) 3 898 13k 11+ 3- 8- 1      
15 Гараев Чингиз (Тольятти) 3 472 17k 12- 4- 7- 0      
16 Сорокин Дмитрий  (Тольятти) 3 382 18k 10- 2- 6- 0      

‹‹‹ Все чемпионаты