17-18 октября - Чемпионат Самарской области по Го

Полное название: Чемпионат Самарской области по Го (личные соревнования) (взрослые)

Описание: Основные соревнования по Го направленные на выявление сильнейших игроков области и формирования сборной команды. Сильнейшие игроки вошедшие по итогам соревнований в сборную команду области, получат возможность выезжать на Российские соревнования в 2016 году при поддержке Федерации Го и Минспорта Самарской области. Также будет обновляться официальный рейтинг спортсменов.

Время: 17 октября (1,2 тур), 13:00-17:00 - 18 октября (3,4,5 тур), 10:00-15:00

Место: г.Тольятти, ул. Революционная 11, СДЮСШОР №4 по шахматам, зал №4

Положение о соревнованиях: (скачать)

Соцсети: http://vk.com/go_champ_sam_obl

 

Итоги:

N Фамилия Город Рейт Ранг ММо 1 2 3 4 5 ММ Поб Бухг Берг Место
1 Губарьков Леонид Самара 2186 1d 4 5+ 4+ 2+ 3+ 6+ 9 5 32 32 1
2 Горбунов Роберт Тольятти 1831 3k 4 6+ 3- 1- 5+ 4+ 7 3 34 18 2
3 Герасимов Сергей Самара 1622 5k 4 4- 2+ 5+ 1- 7+ 7 3 33 18 3
4 Семенов Никита Тольятти 1750 4k 4 3+ 1- 7+ 6- 2- 6 2 34 12 4
5 Бычков Леонид Тольятти 1750 4k 4 1- 6+ 3- 2- 9+ 6 2 33 10 5
6 Федчишин Денис Тольятти 1653 5k 4 2- 5- 10+ 4+ 1- 6 2 32 10 6
7 Ли Алексей Самара 1387 8k 2 9+ 10+ 4- 13+ 3- 5 3 24 11 7
8 Шнырёв Виталий Тольятти 636 15k 1 12+ 13+ 9- 11+ 10+ 5 4 19 15 8
9 Леснякова Дарья Тольятти 907 12k 2 7- 11+ 8+ 10- 5- 4 2 24 9 9
10 Гудков Семён Тольятти 1206 9k 2 15+ 7- 6- 9+ 8- 4 2 23 7 10
11 Карпов Светослав Тольятти 546 16k 1 14+ 9- 12+ 8- 0+! 4 3 19 10 11
12 Полеско Евгений Самара 300 18k 1 8- 0+! 11- 15+ 14+ 4 3 17,5 8,5 12
13 Малюгин Роберт Самара 487 17k 1 0+! 8- 14+ 7- 15- 3 2 19 6 13
14 Андреева Яна Тольятти 22 28k 1 11- 15+ 13- 0+! 12- 3 2 16,5 5,5 14
15 Тулейкин Николай Самара 369 18k 1 10- 14- 0+! 12- 13+ 3 2 16 5 15

 

‹‹‹ Все чемпионаты